| Forme juridique | France métropolitaine et outre-mer (sauf colonne de droite) |
La Réunion, Mayotte |
|---|---|---|
| Société anonyme (SA) | 395 € | 462 € |
| Société par actions simplifiée (SAS) | 197 € | 231 € |
| Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | 141 € | 165 € |
| Société en nom collectif (SNC) | 218 € | 257 € |
| Société à responsabilité limitée (SARL) | 147 € | 171 € |
| Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | 123 € | 146 € |
| Société civile (sauf SCI) | 220 € | 260 € |
| Société civile immobilière (SCI) | 189 € | 221 € |
| Type d'annonce | France métropolitaine et outre-mer (sauf colonne de droite) |
La Réunion, Mayotte |
|---|---|---|
| Acte de nomination des liquidateurs | 152 € | 179 € |
| Avis de clôture de la liquidation | 110 € | 128 € |
| Annonces légales relatives aux jugements d'ouverture des procédures collectives | 65 € | 77 € |
| Annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives | 36 € | 42 € |
À compter du 1er janvier 2025, une tarification forfaitaire est mise en place pour les annonces légales suivantes :
| Type d'annonce | France métropolitaine et outre-mer (sauf colonne de droite) |
La Réunion, Mayotte |
|---|---|---|
| Nomination ou cessation des fonctions du commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales ou civiles | 108 € | 125 € |
| Modifications de la durée des sociétés commerciales ou civiles | 108 € | 125 € |
| Transfert du siège social des sociétés commerciales, européennes ou civiles | 108 € | 125 € |
| Nomination ou cessation des fonctions des dirigeants et autres personnes assurant le contrôle des sociétés commerciales ou civiles | 108 € | 125 € |
| Changement d'objet social des sociétés commerciales ou civiles | 135 € | 156 € |
| Nomination de l'administrateur judiciaire des sociétés commerciales ou civiles | 135 € | 156 € |
| Modification du capital social des sociétés commerciales ou civiles | 135 € | 156 € |
| Transformation de la forme sociale des sociétés commerciales et civiles, y compris la transformation des sociétés anonymes en sociétés européennes et vice versa | 197 € | 227 € |
| Mouvements d'associés des sociétés commerciales ou civiles et des associations d'avocats | 197 € | 227 € |
| Changement de la dénomination sociale (ou de sigle) des sociétés commerciales ou civiles | 197 € | 227 € |
| Non-dissolution suite à la perte de la moitié du capital social | 82 € | 92 € |
À noter : La tarification au caractère s'appliquera si l'entreprise choisit de publier une annonce légale incluant plusieurs modifications.
Si une tarification forfaitaire n'est pas établie, le coût de l'annonce légale est calculé selon sa longueur. Dans ce cas, le tarif est déterminé en fonction du nombre total de caractères de l'annonce, y compris les espaces. Pour obtenir le prix, il suffit de multiplier ce nombre total de caractères par le tarif unitaire par caractère.
| Département | Tarif du caractère |
|---|---|
| 02 Aisne, 07 Ardèche, 08 Ardennes, 26 Drôme, 38 Isère, 60 Oise, 69 Rhône, 80 Somme, 89 Yonne | 0,193 € |
| 27 Eure, 76 Seine-Maritime | 0,204 € |
| 59 Nord, 62 Pas-de-Calais, 77 Seine-et-Marne, 78 Yvelines, 91 Essonne, 95 Val-d'Oise | 0,225 € |
| 75 Paris, 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 94 Val-de-Marne | 0,237 € |
| 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 977 Saint-Barthélemy, 978 Saint-Martin, 986 Wallis-et-Futuna | 0,183 € |
| 974 La Réunion, 976 Mayotte | 0,208 € |
| Autres départements | 0,187 € |
© Annonces Légales Sociétés. Tous droits réservés. | Site créé par Dascore Agency